Traditional Carriers vs DialBridge
See how much you can save on international calls
Mobile carriers charge premium rates for international calls. See how much you could save by using DialBridge instead.
| Feature | DialBridge | Traditional Carriers |
|---|---|---|
| Rates to India | $0.028/min | $1.50-3.00/min |
| Rates to Mexico | $0.032/min | $0.89-2.00/min |
| Rates to UK | $0.015/min | $0.45-1.50/min |
| Rates to Philippines | $0.095/min | $1.20-2.50/min |
| No monthly fees | ||
| No contracts | ||
| Credits never expire | N/A |
The Verdict
DialBridge offers savings of up to 90% compared to traditional carrier rates. No contracts, no monthly fees, just pay for the minutes you use.
Ready to try DialBridge?
Start making cheap international calls today with no subscription or contracts.